大阪府大阪市鶴見区 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区放出東3丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩3分 おおさか東線/放出駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津中1丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩8分 JR片町線/徳庵駅 徒歩16分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目6-88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩7分 JR片町線/徳庵駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜3丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区浜4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩7分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩25分 Osaka Metro今里筋線清水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区緑1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩11分 京阪本線関目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩6分 JR片町線/徳庵駅 徒歩17分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄骨造 | ||||

