ワンルーム の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目7‐6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 JR関西本線平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里5丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目21-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1979/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里7丁目88-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 JR片町線/鴫野駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目8‐18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||