大阪府大阪市城東区 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩17分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目3番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目27-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR片町線鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 京阪本線/京橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大阪城公園駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩3分 JR東西線/京橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1952/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1952/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩16分 JR片町線放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 JRおおさか東線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線蒲生四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩11分 JRおおさか東線鴫野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目20-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩9分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田2丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 JRおおさか東線JR野江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 京阪本線野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 JRおおさか東線鴫野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||

