駐輪場有り の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目22-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2012/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目17-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目18-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目4番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田3丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 JR片町線/放出駅 徒歩8分 JRおおさか東線放出駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目1番地30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩13分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田10丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩11分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線北花田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田10丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩11分 JR阪和線/杉本町駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線北花田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線関目成育駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線都島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||