新築 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区港晴4丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/大阪港駅 徒歩10分 JR桜島線桜島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天5丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩8分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩16分 Osaka Metro中央線朝潮橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目33-1(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩6分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目17番2、19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩8分 JRおおさか東線JR俊徳道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目12-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 JR東西線/新福島駅 徒歩20分 阪急神戸本線中津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目31-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町54-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線若江岩田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 京阪中之島線なにわ橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩12分 京阪本線/京橋駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線都島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉33-1 他(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 19階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/今宮駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 JR大阪環状線芦原橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 南海高野線今宮戎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目14-5(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩8分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区今津南4丁目5-5(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩17分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目1-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目6-1,6-23(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||