宅配BOX の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | PC |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / PC | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 京阪中之島線渡辺橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目16-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩7分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目29-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5‐19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線北浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線野江内代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||