バイク置き場有り の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩14分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 京阪中之島線渡辺橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線天満橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目7-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線阿波座駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目28-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩6分 JR片町線鴫野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||