バストイレ別 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩12分 JR片町線鴫野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜1丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR片町線/鴫野駅 徒歩8分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩2分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩1分 JR片町線鴫野駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩13分 京阪本線北浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 近鉄大阪線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目37-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里7丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線長堀橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩2分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩7分 京阪本線野江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||