大阪府大阪市天王寺区 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩14分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線近鉄日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 JR関西本線天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/天王寺駅前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩14分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩15分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1982/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1982/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩4分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目13-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||

