バストイレ別 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手通1丁目4‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目16番地7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野西3丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩12分 近鉄南大阪線河堀口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里6丁目11-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区馬場町1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道1丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 JR阪和線/天王寺駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩26分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩6分 阪堺電気軌道上町線/天王寺駅前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩5分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線関目成育駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 近鉄大阪線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩16分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目10-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩18分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目27-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||

