「ネット無料」 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩8分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野西1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩11分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生1丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 京阪本線/京橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区成育1丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線京橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目23-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/大阪阿部野橋駅 徒歩16分 JR関西本線天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里6丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩1分 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3‐15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線長堀橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目17番2、19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目52-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩11分 近鉄難波・奈良線布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩17分 JRおおさか東線高井田中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼