インターネット無料 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩14分 近鉄大阪線大阪上本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 JR関西本線/天王寺駅 徒歩13分 JR阪和線天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 JR片町線放出駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 阪堺電軌阪堺線恵美須町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 京阪本線/京橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目14-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩11分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩11分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線南巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄大阪線布施駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目30-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩20分 近鉄大阪線今里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目16番地28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目2‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目16-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線大正駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目15-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩9分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||