分譲賃貸 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本2丁目7-17付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩6分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目83-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩8分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 京阪本線野江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩12分 JR大阪環状線野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩15分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目15‐9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩8分 京阪本線淀屋橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目22‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 近鉄難波・奈良線近鉄日本橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目5‐16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 JR大阪環状線桃谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目28-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩5分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩6分 JR片町線鴫野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩9分 JR片町線放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線布施駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線谷町四丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目31-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||