南向き の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩9分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩13分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目13-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 近鉄大阪線布施駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 JR大阪環状線大阪城公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目134-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 近鉄大阪線今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目12-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線南巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 JR関西本線平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線横堤駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1971/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府門真市江端町22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩29分 JR片町線/住道駅 徒歩30分 JR片町線野崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線南巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 JR大阪環状線玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1974/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 JRおおさか東線JR俊徳道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区関目3丁目17番2、19番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/関目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線関目高殿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 JR片町線放出駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||