桃谷駅 の賃貸物件一覧
| 住所 | 大阪府大阪市生野区舎利寺1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 6階建て / 2006/12 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目12-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 JR関西本線天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目24-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩9分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目83-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩16分 近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目19-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線今里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
▼