空室 99 件掲載
CREST TAPP 大阪EAST
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-26MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄難波・奈良線若江岩田駅 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 99戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
CREST TAPP 大阪EASTの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1K | 22.20 m2 | 5.84万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.20 m2 | 5.84万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 5.73万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 22.20 m2 | 5.69万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 22.20 m2 | 5.69万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.58万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.20 m2 | 5.59万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.20 m2 | 5.59万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.48万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.20 m2 | 5.54万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.20 m2 | 5.54万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.31 m2 | 5.43万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.20 m2 | 5.49万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.20 m2 | 5.49万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.38万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.20 m2 | 5.44万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.20 m2 | 5.44万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.31 m2 | 5.33万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.20 m2 | 5.39万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.20 m2 | 5.39万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.28万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.20 m2 | 5.34万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.20 m2 | 5.34万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.31 m2 | 5.23万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.20 m2 | 5.29万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.20 m2 | 5.29万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 5.18万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.20 m2 | 5.24万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.20 m2 | 5.24万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.31 m2 | 5.13万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.20 m2 | 5.19万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.20 m2 | 5.19万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.31 m2 | 5.08万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-26MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄難波・奈良線若江岩田駅 徒歩22分 |
||
| 築年月 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | 99戸 |
CREST TAPP 大阪EASTは、大阪府東大阪市菱江3丁目15-26にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分
近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分
近鉄難波・奈良線若江岩田駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
CREST TAPP 大阪EASTについて
CREST TAPP 大阪EASTは、大阪府東大阪市菱江3丁目15-26にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分
近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分
近鉄難波・奈良線若江岩田駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2026/05に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
CREST TAPP 大阪EASTによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府東大阪市菱江3丁目15-26です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 99 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 12階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/05に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。