空室 34 件掲載
セレニテフラン谷町四丁目
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテフラン谷町四丁目の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.55万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.33万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.33万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.45万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.43万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.33万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.45万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.35万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.33万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.23万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.2万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.1万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.33万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.23万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.2万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.1万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.23万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.13万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12.1万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.23万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.13万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.13万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.03万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 33.41 m2 | 12万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 33.41 m2 | 11.9万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.03万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 42.64 m2 | 14.03万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 33.41 m2 | 11.8万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 33.41 m2 | 11.8万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 42.64 m2 | 13.9万円 | 1.05万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 33.41 m2 | 11.8万円 | 1.03万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番)MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 56戸 |
セレニテフラン谷町四丁目は、大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番)にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分
Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
セレニテフラン谷町四丁目について
セレニテフラン谷町四丁目は、大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番)にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分
Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線松屋町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
セレニテフラン谷町四丁目によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市中央区農人橋2丁目10番2(地番)です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 34 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/09に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
近くの物件
-
CITY PAL CREST TANIMACHI
- 間取り
- 1DK / 1LDK
- 賃料
- 11.1万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩2分
-
パークス堺筋本町
- 間取り
- 1LDK / 1SLDK
- 賃料
- 12.1万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分
-
アプリーレ松屋町
- 間取り
- 1K / 1DK
- 賃料
- 10.8万円 〜 10.9万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分
-
スプランディッド本町東DUE
- 間取り
- 1LDK / 2LDK / 3LDK / 4LDK
- 賃料
- 11.8万円 〜 12.6万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分
-
セレニテ本町東リアン
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 12.3万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分
-
スプランディッド安土町
- 間取り
- 1DK / 1LDK
- 賃料
- 10.9万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分
-
ザ・パークハビオ谷町六丁目クロス
- 間取り
- ワンルーム / 1DK / 1LDK / 2LDK
- 賃料
- 10.8万円 〜 12.8万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩2分
-
ブリリアントジュネス本町
- 間取り
- 1LDK
- 賃料
- 11.77万円 〜 12.17万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分
同じ駅の物件
-
S-RESIDENCE堺筋本町Deux
- 間取り
- 1K / 1LDK
- 賃料
- 7.95万円 〜 13.5万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分
-
S-RESIDENCE堺筋本町Uno
- 間取り
- 1K / 1DK
- 賃料
- 7.15万円 〜 8.1万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分
-
アーデン和泉町
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 7.6万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩3分
-
エスリード大阪城公園
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.6万円
- 最寄駅
- JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分
-
サムティ本町橋
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.1万円
- 最寄駅
- Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分
-
スワンズシティ大手前ソレイユ
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.5万円
- 最寄駅
- Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分
-
プラチナム松屋町
- 間取り
- 1K
- 賃料
- 6.9万円
- 最寄駅
- Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分
-
プレサンス堺筋本町ディスティニー
- 間取り
- 1K / 1LDK
- 賃料
- 7.906万円 〜 7.918万円
- 最寄駅
- Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分