エグゼ大阪城イーストの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 23.36 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
13階 | 1K | 23.24 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
13階 | 1K | 22.80 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1K | 23.36 m2 | 6.76万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1K | 23.24 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1K | 23.24 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
12階 | 1K | 22.80 m2 | 6.56万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1K | 23.36 m2 | 6.72万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
11階 | 1K | 22.80 m2 | 6.52万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 23.36 m2 | 6.68万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 23.24 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
10階 | 1K | 23.24 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 23.36 m2 | 6.64万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 23.24 m2 | 6.56万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
9階 | 1K | 22.80 m2 | 6.44万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 23.24 m2 | 6.52万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 23.24 m2 | 6.52万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1K | 22.80 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 23.36 m2 | 6.56万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 23.24 m2 | 6.48万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 23.24 m2 | 6.48万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1K | 22.80 m2 | 6.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 23.24 m2 | 6.44万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 23.24 m2 | 6.44万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1K | 22.80 m2 | 6.32万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1K | 23.24 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1K | 23.36 m2 | 6.44万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1K | 23.24 m2 | 6.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1K | 23.24 m2 | 6.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1K | 22.80 m2 | 6.24万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1K | 23.36 m2 | 6.4万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1K | 23.24 m2 | 6.32万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
2階 | 1K | 23.36 m2 | 6.36万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
エグゼ大阪城イーストは、大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分
Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分
Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エグゼ大阪城イーストのアクセスマップ
エグゼ大阪城イーストについて
エグゼ大阪城イーストは、大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩7分
Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分
Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件に関するお問い合わせはこちらから
エグゼ大阪城イーストによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市城東区東中浜1丁目3-22です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 33 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 13階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/10に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東成区
- 城東区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市東成区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.1万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.5万円 | 2DK | 6.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.4万円 | 3DK | 7.2万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.4万円 |
大阪市城東区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.7万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.5万円 | 3DK | 8.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.4万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。